联系方式  |     站点地图 
  
首页
  
  
国土动态
  
  
政务公开
  
  
办事指南
  
  
政策法规
  
  
结果公示
  
  
公众服务
  
  
专题工作
  
当前位置 - 首页>>结果公示>>征地结案公示
农用地转用及集体土地征收结案公示
  2008-07-15
征地结案公示情况表
序号 征地单位名称 建设项目名称 用地位置 总用地面积(公顷) 征地补偿费支付情况 备注
合计 其中国有土地 其中集体土地 已足额支付 未足额支付
1 中国国际公共关系协会 科航大厦 太阳宫 1.1208 0.0000 1.1208    
2 北京太平洋城房地产开发有限公司 住宅小区 将台 18.8085 3.6515 15.1570    
3 北京市土地整理储备中心 奥林匹克公园场錧区 洼里 54.0281 0.0000 54.0281    
4 韩国学校 国际学校 来广营 1.9376 0.0000 1.9376    
5 北京中商联房地产开发有限公司 金枫大厦 南皋 0.5162 0.0000 0.5162    
6 北京星火房地产开发有限公司 东风商城 东风 61.8937 0.0000 61.8937    
7 北京晨谷苑房地产开发有限公司 晨谷花园 将台 42.1323 0.8072 41.3251    
8 北京市计算机工业学校 学校扩建二期 东坝 7.3461 0.0000 7.3461    
9 北京市水文地质工程大队 地面沉降监测站 王四营 0.4960 0.0000 0.4960    
10 北京地铁集团有限责任公司 地铁五号线 来广营 0.9825 0.0000 0.9825    
11 北京中弘投资有限公司 中国特色经济之窗一期 常营 13.6980 0.0000 13.6980    
12 北京中关村电子城建设有限公司 科技园区电子城西区一期 来广营 53.0318 0.0000 53.0318    
13 王四营农工商、北京柏基置业有限公司 柏阳景园 王四营 40.4169 0.0000 40.4169    
14 北京将台房地产开发有限公司 将台工业园 将台 20.2269 0.0000 20.2269    
15 北京将台房地产开发有限公司 将府家园二期 将台 39.7173 0.0000 39.7173    
16 北京银信兴业房地产开发有限公司 康城花园二期 双桥农场 80.5305 0.0000 80.5305    
17 北京将台房地产开发有限公司 将台商务中心 将台 26.5814 0.0000 26.5814    
18 北京奥林匹克置业投资有限公司 奥林匹克花园一期 东坝 2.5000 0.0000 2.5000    
19 北京建工集团有限责任公司 花虎沟住宅 洼里 7.1765 0.0000 7.1765    
20 北京星火房地产开发有限责任公司 东风供热厂 东风 42.4738 0.0000 42.4738    
21 北京城建房地产开发有限公司 定福家园 平房 25.4768 0.0000 25.4768    
22 北京泛海信华置业有限公司 东风家园三区 东风 47.1310 0.0000 47.1310    
23 北京泛海东风置业有限公司 东风家园四区 东风 44.6252 0.0000 44.6252    
24 北京国锐房地产开发有限公司 朝通家园 常营 0.6330 0.0000 0.6330    
25 北京绿丰兴业房地产开发有限公司 豆各庄乡商品交易中心 豆各庄 13.7966 0.0000 13.7966    
26 北京京通天泰房地产开发有限公司 新村 三间房 31.8121 0.0000 31.8121    
27 北京中北房地产开发有限责任公司 华洋紫南家园 管庄 11.0374 0.0000 11.0374    
28 北京水文地质大队 监测站 平房 0.4960 0.0000 0.4960    
29 北京名旺光学眼镜有限责任公司 眼镜厂 管庄 0.5600 0.0000 0.5600    
30 北京东方基业国际汽车城市场有限公司 青年路商贸城 平房 19.3906 0.0000 19.3906    
31 北京朝来天陆建材经营连锁有限公司 百安居建材中心 来广营 3.4439 0.0000 3.4439    
32 北京利锦荣房地产开发有限公司 利锦荣商业中心 东坝 4.5384 0.0000 4.5384    
33 北京奥林匹克置业投资有限公司 奥林匹克花园一期 东坝 15.3389 0.0000 15.3389    
34 北京奥林匹克置业投资有限公司 奥林匹克花园二期 东坝 13.9500 0.0000 13.9500    
35 北京中弘投资有限公司 中国特色之窗二期 常营 26.1335 0.0000 26.1335    
36 高碑店乡农工商公司、北京市京东阳设计有限公司、北京云海通石油销售公司 加油站 高碑店 0.4552 0.0000 0.4552    
37 中国石油天然气股份有限公司华北销售公司、北京万和志业汽车股份有限责任公司 加油站 来广营 0.2000 0.0000 0.2000    
38 北京世纪华侨城房地产开发有限公司 华侨城旅游主题B区 南磨房 14.9730 0.0000 14.9730    
39 北京泛海东风置业有限公司 东风家园一区 东风 57.6042 0.0000 57.6042    
40 北京泛海信华置业有限公司 东风家园二区 东风 31.9121 0.0000 31.9121    
41 北京世纪城房地产开发有限公司 世纪东方非配套 南磨房 1.6250 0.0000 1.6250    
42 和记黄埔地产(北京朝阳)有限公司 姚家园新村一、二期 平房 33.4118 0.0000 33.4118    
43 北京凯亚房地产开发有限公司 周庄新村二期R2-1地块 十八里店 8.9568 0.0000 8.9568    
44 北京聚鑫房地产开发有限公司、北京城建房地产开发有限公司 定福家园 平房 12.5293 1.6551 10.8742    
45 北京华侨城实业有限公司 华侨城旅游主题A区 南磨房 31.7234 0.0000 31.7234    
46 北京营基房地产开发有限公司 常营新村 常营 45.4809 0.0000 45.4809    
47 北京华恩房地产开发有限公司 豆各庄住宅一期 豆各庄 148.3453 73.8887 74.4566    
48 北京新天朝来房地产开发有限公司 新天国际一期 来广营 33.5401 2.5415 30.9986    
49 北京荣泰恒嘉房地产开发有限公司 四路通住宅一期 南磨房 9.3388 0.0000 9.3388    
50 北京顺长房地产开发有限公司 新村一期 管庄 28.1878 0.0000 28.1878    
51 北京世奥森林公园开发经营有限公司 奥运森林公园 洼里 1021.0457 192.0540 828.9917    
52 北京市聚鑫城房地产开发有限公司 新村安置三期 平房 27.2026 0.0000 27.2026    
53 北京润泽庄苑房地产开发有限公司 润泽庄苑二期 来广营 55.0040 0.0000 55.0040    
54 北京润泽庄苑房地产开发有限公司 润泽庄苑三期 来广营 37.9003 0.0000 37.9003    
55 北京中联置地房地产开发有限公司 通惠上河一期 管庄 24.0870 0.0000 24.0870    
56 北京京通天泰房地产开发有限公司 天泰苑三期 三间房 16.4942 0.0000 16.4942    
57 北京顺长房地产开发有限公司和北京地业房地产开发有限公司 新村C、D区 管庄 31.0830 0.0000 31.0830    
58 北京润泽庄苑房地产开发有限公司 润泽庄苑一期 来广营 56.7827 0.0000 56.7827    
59 北京金隅嘉业房地产开发公司 朝阳新城经济适用房一期 东坝 34.2533 17.1258 17.1275    
60 北京世纪城房地产开发有限公司、北京凯亚房地产开发有限公司 四路通住宅二期 南磨房 10.6870 0.0000 10.6870    
61 北京爱家房地产开发有限公司 爱家商业中心 将台 21.0543 1.0093 20.0450    
62 北京京通天泰房地产开发有限公司 天泰广场 三间房 6.8282 0.0000 6.8282    
63 北京京通天泰房地产开发有限公司、北京鼎华建筑工程公司 鼎华综合楼 三间房 1.5849 0.0000 1.5849    
64 北京供电局 单店变电站 平房 0.9680 0.0000 0.9680    
65 北京电子城有限责任公司 IT产业园 将台 63.6225 26.2804 37.3421    
66 北京中联亚国际会展中心有限公司 北方巨龙不夜城 来广营乡立水桥村 43.5153 0.8727 42.6426    
67 北京平房青年路汽车商贸城市场有限公司 北京东方基业国际汽车城二期 平房乡平房村 姚家园村 12.8200 0.0000 12.8200    
68 北京金隅嘉业房地产公司 朝阳新城经济适用房(二期) 朝阳区东坝乡 44.1325 31.4534 12.6791    
69 北京华宇宏基房地产公司 朝阳区太阳宫 太阳商务中心 6.2363 0.0237 6.2126    
70 北京市公安局公安交通管理局 朝阳区王四营乡 京朝车管所办公业务用房 1.9828 0.0000 1.9828    
71 北京地坛医院 北京地坛医院迁建 朝阳东郊农场 8.9670 8.9670 0.0000    
72 华北电网有限公司 北京城北500KV变电所工程 朝阳区孙河乡 4.0000 0.0000 4.0000    
73 北京市土地整理储备中心朝阳区分中心 奥运森林公园平衡资金用地北苑集团中区南部地区A区土地一级开发 朝阳区来广营乡 58.2663 0.0000 58.2663    
74 北京市土地整理储备中心朝阳区分中心 奥运森林公园平衡资金用地北苑集团中区南部地区B区土地一级开发 朝阳区来广营乡 57.2450 0.0000 57.2450    
75 北京市土地整理储备中心朝阳区分中心 奥运森林公园平衡资金用地北苑集团中区南部地区C区土地一级开发 朝阳区来广营乡 31.9958 6.7644 25.2314    
76 北京市对外贸易学校 北京市对外贸易学校异地迁建一期工程 来广营乡清河营村 11.6395 7.4000 4.2395    
77 北京市朝阳区气象局 朝阳区气象站办公用房及配套设施 北京市东风农工商公司 0.9929 0.9929 0.0000    
78 北京松坦石化产品有限责任公司 南辛庄加油站 朝阳区小红门乡 0.1200 0.0000 0.1200    
79 北京蟹岛种植养殖有限公司 北京蟹岛渡假村 金盏乡长店村 14.0000 0.0000 14.0000    
80 北京市崇文区城市建设开发公司 弘善家园小区 十八里店乡十里河村 37.0274 8.7225 28.3049    
81 北京凯亚房地产开发有限公司 山水环湖路 南磨房 0.2517 0.0000 0.2517    
82 北京市公联公路联络线有限责任公司 安立路(北四环-立水桥)道路工程 来广营乡立水桥村 8.2155 0.0000 8.2155    
83 北京天邑房地产开发有限责任公司 天青商业综合楼 平房乡姚家园村 1.9103 0.0000 1.9103    
84 中国人民解放军北京市朝阳区人民武装部 朝阳区国防后备力量教育训练基地 黑庄户乡万子营东村、万子营西村 8.8478 0.0000 8.8478    
85 北京太阳宫燃气热电有限公司 北京太阳宫燃气热电冷联供工程 太阳宫乡十字口村 8.9714 6.0564 2.9150    
86 北京城建兴华地产有限公司 北苑南区城市铁路拆迁用地土地一级开发 来广营乡红军营村 10.1384 0.6116 9.5268    
87 北京市土地整理储备中心 朝阳区常营大型居住区一期土地一级开发项目 朝阳区常营回族乡 59.0794 0.2237 58.8557    
88 北京市土地整理储备中心 朝阳区常营大型居住区二期土地一级开发项目 朝阳区常营回族乡 61.5781 0.3089 61.2692    
89 北京市土地整理储备中心 朝阳区常营大型居住区三期土地一级开发项目 朝阳区常营回族乡 48.7403 3.3878 45.3525    
90 京津城际铁路有限责任公司 京津城际铁路轨道交通工程(北京段) 十八里店乡、黑庄户乡(共六个村) 22.3194 2.2260 20.0934    
91 北京东方时代房地产开发有限责任公司 芍药居东区土地一级开发项目 太阳宫乡十字口村 51.2087 49.8126 1.3961    
92 北京中关村电子城建设有限公司 中关村科技园区电子城西区三期土地一级开发项目 朝阳区来广营乡来广营村、东湖渠村 37.0478 2.6159 34.4319    
93 北京中联置地房地产开发有限公司 通惠上河嘉园小区二期土地一级开发项目 朝阳区管庄乡小寺村、西会村、塔营村、东会村 46.4235 0 46.4235    
  浏览次数:3565
】【打印】【关闭
 
网站导航  |  网管信箱  |  联系方式  |  版权申明

主办单位:北京市国土资源局朝阳分局